Contenidos (162 artículos)
Nota sobre esta Parte 2
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Este documento continúa, sin interrupción de paginación, el "Catálogo Especializado de las Estampillas de la República de Venezuela" (1961) del Dr. Mario Raybaudi Massilia, cuya Parte 1 reúne la introducción del autor y el Correo Ordinario completo (1859-1961). Para la introducción, la explicación del método de clasificación y las notas sobre falsificaciones, véase la Parte 1 de este catálogo.
Esta Parte 2 reúne, en este orden, el resto de las emisiones catalogadas por el autor:
- Correo Aéreo...
Correo Aéreo - 1930 - Primera serie Mapa de Venezuela
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Emisión de Caracas. Denteladas 12. Tipografiadas.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
1 | 5 cent., bruno | 0,10 | 0,10
2 | 10 cent., amarillo | 0,25 | 0,10
3 | 15 cent., gris | 0,25 | 0,10
4 | 25 cent., violeta | 0,50 | 0,25
5 | 40 cent., verde oliva | 0,75 | 0,25
6 | 75 cent., rojo | 1,00 | 0,50
7 | 1 Bs., gris | 1,00 | 0,75
8 | 1 Bs. 20, verde | 1,50 | 1,00
9 | 1 Bs. 70, ultramarino | 1,50 | 1,00
10 | 1 Bs. 90, verde | 1,50 | 1,00
11 | 2 Bs. 10, azul | 2,00 | 1,50
12 | 2 Bs. 30, r...
Correo Aéreo - 1930 - Primera serie Mapa de Venezuela, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Existen muchos errores, casi como en la serie anterior. El valor es exactamente igual a los enumerados arriba.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
17 | 5 cent., bruno | 0,50 | 0,50
18 | 10 cent., amarillo | 0,50 | 0,50
19 | 15 cent., gris | 0,50 | 0,50
20 | 25 cent., violeta | 0,50 | 0,50
21 | 40 cent., verde oliva | 1,00 | 1,00
22 | 75 cent., rojo | 1,00 | 1,00
23 | 1 Bs. gris | 1,25 | 1,25
24 | 1 Bs. 20, verde | 1,25 | 1,25
25 | 1 Bs. 70, ultramarino | 2,00 | 2,00
26 | 1 Bs. 90, v...
Correo Aéreo - 1932 - Segunda serie Mapa de Venezuela, Panel de Seguridad
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Emisión de Londres. Denteladas 12 1/2.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
33 | 5 cent., marrón claro | 0,50 | 0,25
34 | 10 cent., amarillo | 0,50 | 0,25
35 | 15 cent., gris | 1,50 | 1,00
36 | 25 cent., violeta | 1,50 | 0,25
37 | 40 cent., oliva | 1,50 | 1,00
38 | 70 cent., rojo | 2,00 | 1,50
39 | 75 cent., anaranjado | 3,00 | 2,00
40 | 1 Bs., azul | 3,00 | 2,00
41 | 1 Bs. 20, verde | 8,00 | 6,00
42 | 1 Bs. 70, marrón | 5,00 | 5,00
43 | 1 Bs. 80, ultramarino | 5,00 | 8,00
44 | 1 Bs....
Correo Aéreo - 1932 - Segunda serie Mapa de Venezuela, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
57 | 5 cent., marrón claro | 1,00 | 1,00
58 | 10 cent., amarillo | 1,50 | 1,50
59 | 15 cent., gris | 2,00 | 2,00
60 | 25 cent., violeta | 1,50 | 1,50
61 | 40 cent., oliva | 1,00 | 1,00
62 | 70 cent., rojo | 1,00 | 1,00
63 | 75 cent., anaranjado | 1,00 | 1,00
64 | 1 Bs., azul | 1,00 | 1,00
65 | 1 Bs. 20, verde | 1,00 | 1,00
66 | 1 Bs. 70, marrón | 1,50 | 1,50
67 | 1 Bs. 80, ultramarino | 1,50 | 1,50
68 | 1 Bs. 90, verde | 1,50 | 1,50
69 | 1 Bs. 95, ...
Correo Aéreo - 1937 - Estampillas aéreas de 1932 resellado "VALE POR" y nuevo valor
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Estampillas aéreas de 1932, reselladas "VALE POR" y nuevo valor.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
81 | 5 cent. sobre 1 Bs. 70, marrón | 20,00 | 15,00
82 | 10 cent. sobre 3 Bs. 70, verde | 16,00 | 12,00
83 | 15 cent. sobre 4 Bs., anaranjado | 6,00 | 5,00
84 | 25 cent. sobre 5 Bs., gris-negro | 4,00 | 4,00
85 | 1 Bs. sobre 8 Bs., rojo oscuro | 4,00 | 4,00
86 | 2 Bs. sobre 2 Bs. 10, azul marino | 100,00 | 95,00
Errores
81a | Resello desplazado | 30,00 | 30,00
82a | Doble resello | ...
Correo Aéreo - 1937 - Estampillas aéreas de 1932 resellado "VALE POR", perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Los errores de esta serie son bastante raros y, por lo tanto, se puede calcular que valen el doble de los de la serie anterior.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
87 | 5 cent. sobre 1 Bs. 70, marrón | 60,00 | 50,00
88 | 10 cent. sobre 3 Bs. 70, verde | 50,00 | 40,00
89 | 15 cent. sobre 4 Bs., anaranjado | 25,00 | 25,00
90 | 25 cent. sobre 5 Bs., gris-negro | 30,00 | 30,00
91 | 1 Bs. sobre 8 Bs., rojo oscuro | 25,00 | 25,00
92 | 2 Bs. sobre 2 Bs. 10, azul marino | 120,00 | 100,00
Correo Aéreo - 1937 - Vistas panorámicas y Avión en vuelo (serie "La Italiana")
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Serie conocida por "La Italiana" por haber sido impresa en Italia. Denteladas 11-11 1/2.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
93 | 5 cent., marrón claro | 1,50 | 0,50
94 | 10 cent., rojo-anaranjado | 1,00 | 0,50
95 | 15 cent., gris | 1,50 | 1,00
96 | 25 cent., violeta-gris | 1,50 | 1,00
97 | 40 cent., verde-azulado | 1,50 | 1,00
98 | 70 cent., rojo | 2,50 | 1,50
99 | 75 cent., sepia | 8,00 | 3,00
100 | 1 Bs., gris | 2,00 | 1,00
101 | 1 Bs. 20, verde | 6,00 | 4,00
102 | 1 Bs. 80, viol...
Correo Aéreo - 1937 - Vistas panorámicas y Avión en vuelo (serie "La Italiana"), perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
110 | 5 cent., marrón claro | 3,00 | 2,00
111 | 10 cent., rojo-anaranjado | 2,00 | 2,00
112 | 15 cent., gris | 6,00 | 3,00
113 | 25 cent., violeta-gris | 5,00 | 3,00
114 | 40 cent., verde azulado | 2,00 | 2,00
115 | 70 cent., rojo | 2,00 | 2,00
116 | 75 cent., sepia | 15,00 | 12,00
117 | 1 Bs., gris | 4,00 | 4,00
118 | 1 Bs. 20, verde | 20,00 | 15,00
119 | 1 Bs. 80, violeta-azul | 25,00 | 20,00
120 | 1 Bs. 95, ultramarino | 30,00 | 25,00
121 | 2 Bs...
Correo Aéreo - 1937 - Adquisición de las Obras del Puerto de La Guaira
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Denteladas 11.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
127 | 70 cent., verde esmeralda | 2,50 | 1,50
128 | 1 Bs. 80, ultramarino | 5,50 | 3,50
Errores
127a | Imperforada | 25,00 | ---
127b | "Nacionalización" (No emitida) | 75,00 | ---
128a | Imperforada | 40,00 | ---
128b | "Nacionalización" (No emitida) | 180,00 | ---
Correo Aéreo - 1937 - Adquisición de las Obras del Puerto de La Guaira, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
129 | 70 cent., verde esmeralda | 5,00 | 4,00
130 | 1 Bs. 80, ultramarino | 10,00 | 8,00
Correo Aéreo - 1938 - Estampillas de 1937 (serie "Italiana") resellado "RESELLADO 1937-38"
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
131 | 10 cent., rojo-anaranjado | 5,00 | 3,00
132 | 25 cent., violeta-gris | 10,00 | 8,00
133 | 40 cent., verde azulado | 2,00 | 1,00
134 | 70 cent., rojo | 3,00 | 1,00
135 | 1 Bs., gris | 2,00 | 1,00
136 | 1 Bs. 20, verde | 25,00 | 20,00
137 | 1 Bs. 80, violeta-azul | 5,00 | 3,00
138 | 1 Bs. 95, ultramarino | 4,00 | 3,00
139 | 2 Bs., bruno-lila | 100,00 | 80,00
140 | 2 Bs. 50, azul-gris | 80,00 | 70,00
141 | 3 Bs., violeta | 60,00 | 6,00
142 | 10 ...
Correo Aéreo - 1938 - Estampillas de 1937 (serie "Italiana") resellado "RESELLADO 1937-38", perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
144 | 10 cent., rojo-anaranjado | 5,00 | 4,00
145 | 25 cent., violeta-gris | 15,00 | 10,00
146 | 40 cent., verde | 4,00 | 4,00
147 | 70 cent., rojo | 3,00 | 2,00
148 | 1 Bs., gris | 5,00 | 2,00
149 | 1 Bs. 20, verde | 45,00 | 45,00
150 | 1 Bs. 80, violeta-azul | 5,00 | 4,00
151 | 1 Bs. 95, ultramarino | 4,00 | 3,00
152 | 2 Bs., bruno-lila | 80,00 | 75,00
153 | 2 Bs. 50, azul-gris | 30,00 | 25,00
154 | 3 Bs., violeta | 35,00 | 30,00
155 | 10 Bs., li...
Correo Aéreo - 1938 - Primera serie del Petróleo
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Grabada por American Bank Note Co. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
157 | 5 cent., verde-amarillo | 3,00 | 1,00
158 | 10 cent., rosa-lila | 3,00 | 2,00
159 | 15 cent., violeta-gris | 2,00 | 0,50
160 | 25 cent., azul | 5,00 | 1,50
161 | 40 cent., violeta | 1,50 | 0,50
162 | 70 cent., rosado | 2,50 | 0,75
163 | 75 cent., bruno claro | 8,00 | 6,00
164 | 1 Bs., oliva | 10,00 | 3,00
165 | 1 Bs. 20, anaranjado | 13,00 | 8,00
166 | 1 Bs. 80, ultramarino | 2,50 | 1,50
167 ...
Correo Aéreo - 1938 - Primera serie del Petróleo, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
175 | 5 cent., verde-amarillo | 1,50 | 1,50
176 | 10 cent., rosa-lila | 1,50 | 0,50
177 | 15 cent., violeta-gris | 3,00 | 3,00
178 | 25 cent., azul | 5,00 | 3,00
179 | 40 cent., violeta | 1,00 | 1,00
180 | 70 cent., rosado | 1,00 | 0,75
181 | 75 cent., bruno claro | 5,00 | 3,00
182 | 1 Bs., oliva | 10,00 | 5,00
183 | 1 Bs. 20, anaranjado | 2,00 | 1,50
184 | 1 Bs. 80, ultramarino | 2,00 | 1,50
185 | 1 Bs. 90, negro | 2,00 | 1,50
186 | 1 Bs. 95, azul...
Correo Aéreo - 1938-39 - Segunda serie del Petróleo, colores cambiados
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
193 | 5 cent., verde oscuro | 0,50 | 0,10
194 | 10 cent., rojo | 0,50 | 0,10
195 | 12 1/2 cent., violeta-gris | 1,00 | 0,75
196 | 15 cent., azul | 3,50 | 1,00
197 | 25 cent., sepia | 1,00 | 0,50
198 | 30 cent., violeta | 7,00 | 0,25
199 | 40 cent., marrón | 2,50 | 0,50
200 | 45 cent., verde-azul | 1,50 | 0,75
201 | 50 cent., azul claro | 1,50 | 0,50
202 | 75 cent., oliva | 3,00 | 1,00
203 | 90 cent., bermellón | 2,50 | 1,00
204 | 1 ...
Correo Aéreo - 1938-39 - Segunda serie del Petróleo, colores cambiados, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
210 | 5 cent., verde oscuro | 1,00 | 1,00
211 | 10 cent., rojo | 0,50 | 0,50
212 | 12 1/2 cent., violeta-gris | 3,00 | 1,50
213 | 15 cent., azul | 5,00 | 3,00
214 | 25 cent., sepia | 3,00 | 3,00
215 | 30 cent., violeta | 1,00 | 1,00
216 | 40 cent., marrón | 1,00 | 1,00
217 | 45 cent., verde-azul | 1,00 | 1,00
218 | 50 cent., azul claro | 1,00 | 1,00
219 | 75 cent., oliva | 3,50 | 3,00
220 | 90 cent., bermellón | 3,00 | 3,00
221 | 1 Bs., lila | 1,50...
Correo Aéreo - 1938 - Estampillas de 1937 (serie "Italiana") resellado "1938-Vale" y nuevo valor
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
227 | 5 cent. sobre 1 Bs. 80, violeta-azul | 2,00 | 1,50
228 | 10 cent. sobre 2 Bs. 50, azul-gris | 2,00 | 1,50
229 | 15 cent. sobre 2 Bs., bruno-lila | 2,00 | 1,50
230 | 25 cent. sobre 40 cent., verde | 2,00 | 1,50
231 | 40 cent. sobre 3 Bs. 70, rojo | 6,00 | 3,50
Errores
227a | Resello invertido | 75,00 | 75,00
227b | "180" en lugar de 1,80 | 10,00 | 8,00
228a | Resello invertido | 60,00 | 60,00
Correo Aéreo - 1938 - Estampillas de 1937 (serie "Italiana") resellado "1938-Vale" y nuevo valor, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
232 | 5 cent. sobre 1 Bs. 80, violeta-azul | 5,00 | 5,00
233 | 10 cent. sobre 2 Bs. 50, azul-gris | 5,00 | 7,00
234 | 15 cent. sobre 2 Bs., bruno-lila | 5,00 | 7,00
235 | 25 cent. sobre 40 cent., verde | 7,00 | 7,00
236 | 40 cent. sobre 3 Bs. 70, rojo | 15,00 | 10,00
Errores
232a | Resello invertido | 125,00 | ---
232b | "180" en lugar de 1,80 | 25,00 | 20,00
Correo Aéreo - 1939 - Tercera serie Mapa de Venezuela
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Papel y goma muy blancos. Grabadas. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
237 | 5 cent., verde | 1,00 | 0,50
238 | 10 cent., anaranjado | 1,50 | 0,50
239 | 12 1/2 cent., violeta | 1,00 | 1,00
240 | 15 cent., azul claro | 1,00 | 0,50
241 | 25 cent., marrón | 1,50 | 0,75
242 | 40 cent., oliva | 5,00 | 3,00
243 | 70 cent., rosado | 50,00 | 15,00
244 | 1 Bs., azul oscuro | 7,00 | 3,00
Correo Aéreo - 1939 - Tercera serie Mapa de Venezuela, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
245 | 5 cent., verde | 1,50 | 1,50
246 | 10 cent., anaranjado | 2,50 | 2,50
247 | 12 1/2 cent., violeta | 2,50 | 1,50
248 | 15 cent., azul claro | 0,50 | 0,25
249 | 25 cent., marrón | 0,50 | 0,25
250 | 40 cent., oliva | 9,00 | 3,50
251 | 70 cent., rosado | 85,00 | 50,00
252 | 1 Bs., azul oscuro | 12,00 | 8,00
Correo Aéreo - 1939 - Monumento a Sucre y Carabobo ("Carabobito")
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Conocida en el mercado como "Carabobito" para distinguirla de la serie siguiente. Denteladas 13 1/2.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
253 | 20 cent., bruno | 1,00 | 0,50
254 | 30 cent., violeta | 2,00 | 0,75
255 | 45 cent., azul oscuro | 2,00 | 0,75
256 | 50 cent., ultramarino | 2,00 | 1,00
257 | 70 cent., rojo | 30,00 | 20,00
258 | 90 cent., anaranjado | 3,00 | 1,50
259 | 1 Bs. 35, gris-negro | 7,00 | 5,00
260 | 1 Bs. 40, gris | 8,00 | 5,00
261 | 2 Bs. 25, verde | 4,00 | 3,00
Correo Aéreo - 1939 - Monumento a Sucre y Carabobo ("Carabobito"), perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
262 | 20 cent., bruno | 1,00 | 0,50
263 | 30 cent., violeta | 2,00 | 1,00
264 | 45 cent., azul oscuro | 1,00 | 1,00
265 | 50 cent., ultramarino | 1,00 | 1,00
266 | 70 cent., rojo | 65,00 | 40,00
267 | 90 cent., anaranjado | 2,00 | 1,00
268 | 1 Bs. 35, gris negro | 3,00 | 2,00
269 | 1 Bs. 40, gris | 3,00 | 2,00
270 | 2 Bs. 25, verde | 3,00 | 3,00
Correo Aéreo - 1940 - Monumento conmemorativo de la Batalla de Carabobo y perfil de Bolívar
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
271 | 15 cent., azul | 3,00 | 0,50
272 | 20 cent., bruno | 2,00 | 0,50
273 | 25 cent., marrón | 5,00 | 1,50
274 | 40 cent., bruno-negro | 3,00 | 0,50
275 | 1 Bs., lila | 8,00 | 2,00
276 | 2 Bs., rosa-carmíneo | 14,00 | 4,00
Correo Aéreo - 1940 - Monumento conmemorativo de la Batalla de Carabobo y perfil de Bolívar, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
277 | 15 cent., azul | 1,50 | 1,50
278 | 20 cent., bruno | 1,00 | 1,00
279 | 25 cent., marrón | 1,50 | 1,50
280 | 40 cent., bruno-negro | 2,00 | 1,50
281 | 1 Bs., lila | 20,00 | 15,00
282 | 2 Bs., rosa-carmíneo | 4,00 | 3,00
Correo Aéreo - 1940 - Cincuentenario de la Fundación de la Gran Colombia
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
283 | 15 cent., marrón | 2,00 | 1,00
Correo Aéreo - 1940 - Cincuentenario de la Fundación de la Gran Colombia, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
284 | 15 cent., marrón | 4,00 | 3,00
Correo Aéreo - 1940-44 - Conmemoración del 110 Aniversario de la muerte de Simón Bolívar, Primera serie Estatua Bolívar
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
285 | 5 cent., verde | 0,25 | 0,10
286 | 10 cent., rosado | 0,25 | 0,10
287 | 12 1/2 cent., violeta-gris | 1,00 | 0,50
288 | 15 cent., azul | 1,00 | 0,50
289 | 20 cent., marrón claro | 1,50 | 0,50
290 | 25 cent., sepia | 1,50 | 0,25
291 | 30 cent., violeta | 1,50 | 0,25
292 | 40 cent., bruno | 2,00 | 0,25
293 | 45 cent., verde-azul | 3,00 | 1,00
294 | 50 cent., azul | 2,00 | 0,50
295 | 70 cent., rosa-lila | 3,00 | 1,00
296 | 75 cent...
Correo Aéreo - 1940-42 - Conmemoración del 110 Aniversario de la muerte de Simón Bolívar, Primera serie Estatua Bolívar, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
305 | 5 cent., verde | 5,00 | 2,00
306 | 10 cent., rosado | 5,00 | 2,00
307 | 12 1/2 cent., violeta-gris | 10,00 | 8,00
308 | 15 cent., azul | 5,00 | 3,00
309 | 25 cent., sepia | 5,00 | 2,00
310 | 40 cent., bruno | 15,00 | 12,00
311 | 70 cent., rosa-lila | 3,00 | 2,00
312 | 75 cent., oliva | 3,00 | 2,00
313 | 1 Bs., lila-rosa | 25,00 | 15,00
314 | 1 Bs. 35, gris-negro | 6,00 | 4,00
315 | 3 Bs., oliva-gris | 15,00 | 15,00
316 | 4 Bs., negro | 6,00 |...
Correo Aéreo - 1942 - Estampillas de Beneficencia con sobreprecio a favor de la erección del monumento a Simón Bolívar
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Estampillas de Beneficencia con sobreprecio a favor de la erección del monumento a Simón Bolívar.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
317 | 15 cent. + 10 cent., marrón | 1,75 | 1,50
318 | 30 cent. + 5 cent., violeta | 3,25 | 2,50
Correo Aéreo - 1942 - Estampillas de Beneficencia con sobreprecio a favor de la erección del monumento a Simón Bolívar, perforadas GN
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Estampillas de Beneficencia con sobreprecio a favor de la erección del monumento a Simón Bolívar. Perforadas GN.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
319 | 15 cent. + 10 cent., marrón | 7,00 | 7,00
320 | 30 cent. + 5 cent., violeta | 10,00 | 10,00
Correo Aéreo - 1943 - Estampillas de 1937 (serie Italiana) resellada RESELLADO 1943
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Estampillas de 1937 (serie "Italiana") resellada: "RESELLADO 1943".
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
321 | 10 cent., rojo-anaranjado | 2,00 | 1,00
322 | 25 cent., violeta-gris | 2,00 | 1,00
323 | 40 cent., verde | 2,00 | 1,00
324 | 70 cent., rojo | 2,00 | 1,50
325 | 70 cent., verde (n° 127) | 5,00 | 3,00
326 | 75 cent., sepia | 3,00 | 2,00
327 | 1 Bs., gris | 2,50 | 1,50
328 | 1 Bs. 20, verde azulado | 5,00 | 4,00
329 | 1 Bs. 80, violeta-azul | 3,50 | 3,00
330 | 1 Bs. 80, ultrama...
Correo Aéreo - 1944 - Estampilla de 1939 (Carabobito) resellada con nuevo valor y Habilitado 1944
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Estampilla de 1939 (Carabobito) resellada con nuevo valor y "Habilitado 1944".
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
338 | 30 cent. sobre 1 Bs. 40, gris | 2,00 | 1,25
Errores
338a | Resello invertido | 50,00 | 50,00
338b | Resello doble | 120,00 | 120,00
338c | Resello atrás | 200,00 | ---
Correo Aéreo - 1944 - Conmemoración del 80 Aniversario de la Cruz Roja Internacional
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Conmemoración del 80 Aniversario de la Cruz Roja Internacional. Banderas de Venezuela y de la Cruz Roja. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
339 | 5 cent., verde | 0,25 | 0,20
340 | 10 cent., lila-violeta | 0,50 | 0,25
341 | 20 cent., azul | 0,50 | 0,25
342 | 30 cent., violeta-azul | 1,00 | 0,50
343 | 40 cent., bruno | 1,00 | 0,50
344 | 45 cent., verde-amarillo | 8,00 | 6,00
345 | 90 cent., anaranjado | 2,00 | 1,50
346 | 1 Bs., gris-negro | 3,00 | 2,00
Errores
339a | ...
Correo Aéreo - 1944 - VII Serie Mundial de Base Ball Amateurs, con resello Aéreo
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
VII Serie Mundial de Base Ball Amateurs. Con resello "Aéreo". Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
347 | 5 cent., bruno-lila | 0,50 | 0,25
348 | 10 cent., verde | 0,50 | 0,25
349 | 20 cent., ultramarino | 1,00 | 0,50
350 | 30 cent., rojo | 1,00 | 0,50
351 | 45 cent., lila | 1,75 | 1,00
352 | 90 cent., anaranjado | 2,50 | 1,50
353 | 1 Bs., gris | 2,50 | 1,50
354 | 1 Bs. 20, verde-amarillo | 6,00 | 4,00
355 | 1 Bs. 80, marrón claro | 16,00 | 10,00
Errores
347a | Imperfor...
Correo Aéreo - 1944 - Centenario de la Fundación de la Cooperativa Rochdale
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Centenario de la Fundación de la Cooperativa Rochdale. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
356 | 5 cent., negro | 0,50 | 0,50
357 | 10 cent., violeta | 0,50 | 0,50
358 | 20 cent., marrón | 0,75 | 0,50
359 | 30 cent., verde | 1,00 | 0,50
360 | 1 Bs. 20, sepia | 4,00 | 3,00
361 | 1 Bs. 80, azul marino | 7,00 | 4,00
362 | 3 Bs. 70, rosa-carmíneo | 6,00 | 4,00
Errores
356a | Imperforado | 10,00 | 10,00
356b | Pareja imperforada between horizontal | 25,00 | ---
356c | Pare...
Correo Aéreo - 1944 - 150 Aniversario del Nacimiento del Mariscal Sucre
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
150 Aniversario del Nacimiento del Mariscal Sucre. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
363 | 5 cent., anaranjado | 0,25 | 0,10
364 | 10 cent., violeta | 0,25 | 0,10
365 | 20 cent., gris | 0,50 | 0,25
366 | 30 cent., esmeralda | 0,75 | 0,50
367 | 40 cent., bruno-oliva | 1,50 | 1,00
368 | 45 cent., sepia | 1,50 | 1,00
369 | 90 cent., bruno-rojo | 2,50 | 1,50
370 | 1 Bs., rosa-lila | 4,00 | 3,50
371 | 1 Bs. 20, negro | 4,00 | 3,50
372 | 2 Bs., amarillo | 5,00 | 4,00
Correo Aéreo - 1946 - Centenario de la muerte del General Rafael Urdaneta y 80 Aniversario de la muerte de Andrés Bello
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Centenario de la muerte del General Rafael Urdaneta y 80 Aniversario de la muerte de Andrés Bello. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
373 | 30 cent., verde (Urdaneta) | 2,00 | 1,25
374 | 30 cent., verde (Bello) | 2,00 | 1,25
Correo Aéreo - 1946 - Primer aniversario de la Revolución de Octubre
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Primer aniversario de la Revolución de Octubre. Denteladas 11½.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
375 | 15 cent., azul-violeta | 1,00 | 0,75
376 | 20 cent., marrón claro | 1,00 | 0,75
377 | 30 cent., violeta | 1,50 | 1,00
378 | 1 Bs., rosado | 5,50 | 3,50
Errores
375a | Imperforado | 5,00 | 5,00
375b | Pareja imperforada between horizontal | 15,00 | ---
375c | Pareja imperforada between vertical | 15,00 | ---
375ch | Tira de 3 vertical between | 25,00 | ---
375d | Bloque de 4 impe...
Correo Aéreo - 1947 - Estampillas de 1932-40 reselladas Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG)
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
Estampillas de 1932-40 reselladas "Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG)".
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
379 | 10 cent. sobre 22½ cent., carmíneo | 1,00 | 0,50
380 | 15 cent. sobre 25 cent., azul marino | 2,00 | 1,00
381 | 20 cent. sobre 50 cent., azul | 1,00 | 0,50
382 | 70 cent. sobre 1 Bs., bruno-lila | 3,00 | 1,50
383 | 20 Bs. sobre 20 Bs., anaranjado | 40,00 | 25,00
Importante: El número 383 existe sin resello y lo catalogo bajo el número 411.
Errores
379a | Resello in...
Correo Aéreo - 1947 - 12a Conferencia Sanitaria Panamericana
Autor: Dr. Mario Raybaudi Massilia
12ª Conferencia Sanitaria Panamericana. Denteladas 12.
--- TABLA 1 ---
N | DESCRIPCION | NUEVO | USADO
384 | 15 cent., azul-violeta | 1,00 | 0,50
385 | 20 cent., bruno | 1,00 | 0,50
386 | 30 cent., violeta | 2,00 | 0,75
387 | 1 Bs., rojo carmíneo | 5,00 | 3,25
Errores
384a | Imperforado | 5,00 | 5,00
384b | Pareja imperforada between horizontal | 15,00 | 15,00
384c | Pareja imperforada between vertical | 15,00 | 15,00
384ch | Bloque de 4 imperforado en cruz | 50,00 | ---
384d | Sin amarillo de ...
Correo Aéreo - 1947 - Estampillas de Correo de 1940-41 reselladas Aéreo-Vale, 1947 y el nuevo valor
