Contenidos (39 artículos)
1854 Correos de Bejuma
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1854.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 1 | Franca, papel color crema | | 175,00 |
L 2 | Debe, papel color crema | | 210,00 |
SERIE COMPLETA | | | 385,00 |
1864 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello, primera emisión Centavo
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1889.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 3 | ½ centavo, papel blanco | | 40,00 | 100,00
L 4 | 1 centavo, papel rosado, tres puntos en el 1 | | 140,00 | 250,00
L 5 | 1 centavo, papel rosado | | 30,00 | 100,00
L 6 | 1 centavo, papel rosado con líneas sobre el 1 | | 170,00 | 260,00
L 7 | 2 centavo, papel verde | | 40,00 | 120,00
L 8 | 3 centavo, papel amarillo | | 85,00 | 130,0...
1864 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Waterlow & Sons)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Waterlow & Sons, en papel blanco. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: 12½ x 13. Fecha de emisión: 1864.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 10 | ½ R. rosado | | 40,00 | 50,00
L 10a | con filigrana | | 280,00 | 340,00
L 11 | ½ R. azul | | 35,00 | 45,00
L 11a | con filigrana | | 280,00 | 340,00
L 12 | 2 R. verde | | 35,00 | 45,00
L 12a | con filigrana | | 280,00 | 340,00
L 13 | 2 R. amarillo | | 35,00 | 45,00
L 13a | con fili...
1864 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Félix Rasco)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Félix Rasco. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: zig zag 9 x 9½. Fecha de emisión: 1864.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 14 | ½ R. Rosado (PAQUETE) | | 80,00 | 100,00
L 15 | 2 R. Verde (PAQUETE) | | 60,00 | 75,00
SERIE COMPLETA | | | 140,00 | 175,00
1867-70 Correo Coro y La Vela
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1867.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 16 | sin valor, papel blanco | | 250,00 | 2.500,00
L 16a | tête-bêche | | 1.500,00 |
L 17 | sin valor, papel naranja | | 300,00 | 3.000,00
L 18 | sin valor, papel amarillo | | 250,00 | 2.500,00
L 19 | sin valor, papel gris | | 300,00 | 3.000,00
SERIE COMPLETA | | | 1.100,00 | 11.000,00
1867 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Félix Rasco)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Félix Rasco. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: zig zag 9 x 9½. Fecha de emisión: 1867.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 20 | ½ R. rosado (PAQUETE) | | 35,00 | 45,00
L 21 | ½ R. azul gris (PAQUETE) | | 35,00 | 45,00
L 21a | ultramarino (PAQUETE) | | 110,00 | 135,00
L 22 | 2 R. verde (PAQUETE) | | 50,00 | 75,00
L 23 | 2 R. amarillo (PAQUETE) | | 100,00 | 150,00
SERIE COMPLETA | | | 270,00 | 315,00
El precio indicado es para...
1868 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello, segunda emisión Centavo
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1868.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 24 | ½ centavo, papel grisáceo | | 120,00 | 250,00
L 25 | 1 centavo, papel púrpura | | 170,00 | 350,00
L 26 | 2 centavo, papel azul | | 420,00 | 750,00
L 27 | 3 centavo, papel amarillo | | 1.400,00 | 3.000,00
L 28 | 4 centavo, papel verde | | 10.000,00 | 25.000,00
SERIE COMPLETA | | | 12.110,00 | 29.350,00
1868 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Waterlow & Sons)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Waterlow & Sons, en papel blanco. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: 12½. Fecha de emisión: 1868.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 29 | ½ R. verde | | 45,00 | 60,00
L 29a | con filigrana | | 450,00 | 540,00
L 29b | papel amarillento | | 45,00 | 60,00
L 29c | papel amarillento con filigrana | | 450,00 | 540,00
L 30 | 2 R. rojo | | 45,00 | 60,00
L 30a | con filigrana | | 450,00 | 540,00
L 30b | papel amarillento | | 45,00...
1869 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Waterlow & Sons, papel gamuza)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Waterlow & Sons, en papel gamuza. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: 10. Fecha de emisión: 1869.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 31 | ½ R. verde | | 90,00 | 130,00
L 31a | con filigrana | | 300,00 | 360,00
L 32 | 2 R. rojo | | 90,00 | 130,00
L 32a | con filigrana | | 300,00 | 360,00
SERIE COMPLETA | | | 180,00 | 260,00
Filigrana thSaunders.
1875 Hamburg American Packet Co.
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Charles Fuchs, centro en relieve. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: 12½. Fecha de emisión: 1875.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 40 | 10 c. azul, amarillo y negro | | 225,00 | 225,00
L 41 | 10 c. azul, limón y negro (1876) | | 225,00 | 225,00
1870 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Waterlow & Sons, zig zag)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Waterlow & Sons, en papel blanco. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: zig zag. Fecha de emisión: 1870.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 37 | 1 c. ocre | | 340,00 |
L 38 | ½ R. verde | | 340,00 |
L 39 | 2 R. azul | | 200,00 |
SERIE COMPLETA | | | 880,00 |
1870-79 Correo Coro y La Vela
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1870-79.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 33 | papel rosado | | 400,00 | 4.000,00
L 34 | 1 R. papel amarillo | | 600,00 | 6.000,00
L 35 | 1 R. papel amarillo | | 600,00 | 6.000,00
L 36 | gratis, papel blanco | | 800,00 | 8.000,00
SERIE COMPLETA | | | 2.400,00 | 24.000,00
1875-79 Royal Mail Steam Packet Co.
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Thomas De La Rue & Co. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: 12½. Fecha de emisión: 1875.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 42 | 10 c. rosado | | 115,00 | 115,00
1876 Correo entre Caracas y Petare
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1876.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 43 | violeta, letras en relieve | | 1.600,00 |
L 43 | sin relieve | | 1.600,00 |
1876 Correo Marítimo entre San Thomas, La Guaira y Puerto Cabello (Waterlow & Sons, perf. 15)
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Waterlow & Sons, en papel blanco. Método de impresión: tipografiadas. Perforación: 15. Fecha de emisión: 1876.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 44 | ½ R. verde | | 30,00 | 50,00
L 44a | con filigrana | | 300,00 | 500,00
L 44b | perf. 16 | | 30,00 | 50,00
L 45 | 2 R. rojo | | 30,00 | 35,00
L 45a | con filigrana | | 300,00 | 360,00
L 45b | perf. 16 | | 30,00 | 50,00
SERIE COMPLETA | | | 60,00 | 70,00
Filigrana thSaunders.
1889 Correo Coro y La Vela
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1889.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 47 | ½ R. papel azul | | 20,00 |
L 47a | Paloma invertida | | 50,00 |
L 48 | 1 R. papel rosado | | 20,00 |
L 48a | Paloma invertida | | 50,00 |
L 49 | 2 R. papel verde | | 20,00 |
L 49a | Paloma invertida | | 50,00 |
L 50 | 3 R. papel lila | | 20,00 |
L 50a | Paloma invertida | | 50,00 |
L 51 | 4 R. papel celeste | | 20,00 ...
1889 Correo Coro y La Vela, resellada "Controlada Correo del Komercio"
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1889.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 54 | ½ R. papel azul | | 40,00 |
L 54a | Paloma invertida | | 100,00 |
L 55 | 1 R. papel rosado | | 40,00 |
L 55a | Paloma invertida | | 100,00 |
L 56 | 2 R. papel verde | | 40,00 |
L 56a | Paloma invertida | | 100,00 |
L 57 | 3 R. papel lila | | 40,00 |
L 57a | Paloma invertida | | 100,00 |
L 58 | 4 R. papel celeste | | 40...
1881 Correo Urbano de Mérida
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: tipografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1881.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 46 | 1 c. dorado | | 2.600,00 |
L 46a | sobre papel índigo | | 6.000,00 |
1891 Estado Soberano del Zulia
Autor: Carlos Romero
Impresas por: Homer Lee Bank Note Co. Método de impresión: grabadas. Perforación: 13½. Fecha de emisión: 1891.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 61 | 5 c. violeta | | 40,00 |
L 62 | 10 c. rosado | | 40,00 |
SERIE COMPLETA | | | 80,00 |
1895 Tren entre Coro y La Vela
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 11. Fecha de emisión: 1895.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 67 | 5 c. azul gris | | 70,00 | 1.500,00
1892 Correo Provisional Estado Guayana
Autor: Carlos Romero
Impresas por: American Bank Note Co. Método de impresión: grabadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1892.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 63 | 25 c. sobre 5 c. azul | | 40,00 | 40,00
L 64 | 25 c. sobre 10 c. castaño | | 15,00 | 15,00
L 65 | 1 Bs. sobre 25 c. castaño | | 15,00 | 15,00
L 66 | 1 Bs. sobre 50 c. verde | | 15,00 | 15,00
SERIE COMPLETA | | | 85,00 | 85,00
1902 Correo Provisional Carúpano
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1902.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 68 | 5 c. violeta sobre papel rojo | | 35,00 | 35,00
L 69 | 10 c. negro sobre papel rojo | | 70,00 | 70,00
L 70 | 25 c. violeta sobre papel verde | | 35,00 | 70,00
L 71 | 50 c. verde sobre papel amarillo | | 40,00 | 40,00
L 72 | 1 Bs. azul sobre papel rosado | | 170,00 | 170,00
SERIE COMPLETA | | | 350,00 | 350,00
1903 Correo Provisional Estado Guayana (firmadas por el administrador Antonio José Sucre)
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas, firmadas por el administrador de correos Antonio José Sucre y "Fiscalía de Instrucción Pública". Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 80 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 115,00 | 115,00
L 81 | 10 c. negro sobre papel naranja | | 255,00 | 255,00
L 82 | 25 c. negro sobre papel azul | | 115,00 | 115,00
L 83 | 50 c. negro sobre papel amarillo | | 115,00 | 115,00
L 84 | 1 Bs. negro so...
1903 Correo Provisional Carúpano
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1902 (así indicada en el original, bajo el título de 1903).
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 73 | 5 c. rojo sobre papel amarillo | | 60,00 | 60,00
L 74 | 10 c. verde sobre papel amarillo | | 120,00 | 120,00
L 75 | 25 c. negro sobre papel naranja | | 60,00 | 60,00
L 76 | 50 c. azul sobre papel rojo | | 60,00 | 60,00
L 77 | 1 Bs. violeta sobre papel gris | | 60,00 | 60,00
L 7...
1903 Correo Provisional Estado Guayana (solo "Fiscalía de Instrucción Pública", sin firma)
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas, estampillas anteriores sólo con "Fiscalía de Instrucción Pública". Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 85 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 115,00 | 115,00
L 86 | 10 c. negro sobre papel naranja | | 255,00 | 255,00
L 87 | 25 c. negro sobre papel azul | | 115,00 | 115,00
L 88 | 50 c. negro sobre papel amarillo | | 115,00 | 115,00
L 89 | 1 Bs. negro sobre papel gris | | 115,00 | 1...
1903 Correo Provisional Estado Guayana (sin firma ni gomígrafo)
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas, sin firma ni gomígrafo. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 90 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 115,00 | 115,00
L 91 | 10 c. negro sobre papel naranja | | 255,00 | 255,00
L 92 | 25 c. negro sobre papel azul | | 115,00 | 115,00
L 93 | 50 c. negro sobre papel amarillo | | 115,00 | 115,00
L 94 | 1 Bs. negro sobre papel gris | | 115,00 | 115,00
SERIE COMPLETA | | | 715,00 | 715,0...
1903 Correo Provisional Estado Guayana, barco pequeño (sin firma ni gomígrafo)
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas, sin firma ni gomígrafo. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 95 | 5 c. negro sobre papel blanco | | 115,00 | 115,00
L 95a | mástiles rotos | | 460,00 | 460,00
L 96 | 10 c. negro sobre papel naranja | | 255,00 | 255,00
L 96a | mástiles rotos | | 1.020,00 | 1.020,00
L 97 | 25 c. negro sobre papel salmón | | 115,00 | 115,00
L 97a | mástiles rotos | | 460,00 | 460,00
L 98 | 50 c. negr...
1903 Correo Provisional Estado Guayana, barco pequeño (con resello azul "Fiscalía de Instrucción Pública")
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas, con resello azul "Fiscalía de Instrucción Pública". Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 100 | 5 c. negro sobre papel blanco | | 115,00 | 115,00
L 100a | mástiles rotos | | 460,00 | 460,00
L 101 | 10 c. negro sobre papel naranja | | 255,00 | 255,00
L 101a | mástiles rotos | | 1.020,00 | 1.020,00
L 102 | 25 c. negro sobre papel salmón | | 115,00 | 115,00
L 102a | mástiles rotos | |...
1903 Correo Provisional Estado Maturín, barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 105 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 15,00 | 15,00
L 105a | mástiles rotos | | 60,00 | 60,00
L 106 | 10 c. negro sobre papel azul | | 15,00 | 15,00
L 106a | mástiles rotos | | 60,00 | 60,00
L 107 | 25 c. negro sobre papel crema | | 25,00 | 25,00
L 107a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 108 | 50 c. negro sobre papel rojo | | 25,00 | 25,...
1903 Correo Provisional Estado Maturín, resellada "CORREOS MATURIN", barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 110 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 50,00 | 50,00
L 110a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 111 | 10 c. negro sobre papel azul | | 50,00 | 50,00
L 111a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 112 | 25 c. negro sobre papel crema | | 25,00 | 25,00
L 112a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 113 | 50 c. negro sobre papel rojo | | 60,00 |...
1903 Correo Provisional Distrito Mariño, barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 115 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 50,00 | 50,00
L 115a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 116 | 10 c. negro sobre papel amarillo | | 50,00 | 50,00
L 116a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 117 | 25 c. negro sobre papel gris | | 25,00 | 25,00
L 117a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 118 | 50 c. negro sobre papel rosado | | 15...
1903 Correo Provisional Distrito Mariño, resellada "CORREOS YRAPA", barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 120 | 5 c. negro sobre papel rosado | | 50,00 | 50,00
L 120a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 121 | 10 c. negro sobre papel amarillo | | 50,00 | 50,00
L 121a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 122 | 25 c. negro sobre papel gris | | 25,00 | 25,00
L 122a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 123 | 50 c. negro sobre papel rosado | | 15...
1903 Correo Provisional Distrito Mariño, resellada "CORREOS GUIRIA", barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 125 | 5 c. negro sobre papel rojo | | 50,00 | 50,00
L 125a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 126 | 10 c. negro sobre papel amarillo | | 50,00 | 50,00
L 126a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 127 | 25 c. negro sobre papel gris | | 25,00 | 25,00
L 127a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 128 | 50 c. negro sobre papel rosado | | 150,...
1903 Correo Provisional Distrito Mariño (mariño pequeño), barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 130 | 5 c. negro sobre papel rojo | | 50,00 | 50,00
L 130a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 131 | 10 c. negro sobre papel amarillo | | 50,00 | 50,00
L 131a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 132 | 25 c. negro sobre papel gris | | 25,00 | 25,00
L 132a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 133 | 50 c. negro sobre papel rosado | | 150,...
1903 Correo Provisional Distrito Mariño (mariño pequeño), resellada "CORREOS YRAPA", barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 135 | 5 c. negro sobre papel rojo | | 50,00 | 50,00
L 135a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 136 | 10 c. negro sobre papel amarillo | | 50,00 | 50,00
L 136a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 137 | 25 c. negro sobre papel gris | | 25,00 | 25,00
L 137a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 138 | 50 c. negro sobre papel rosado | | 150,...
1903 Correo Provisional Distrito Mariño (mariño pequeño), resellada "CORREOS GUIRIA", barco pequeño
Autor: Carlos Romero
Método de impresión: litografiadas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
L 140 | 5 c. negro sobre papel rojo | | 50,00 | 50,00
L 140a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 141 | 10 c. negro sobre papel amarillo | | 50,00 | 50,00
L 141a | mástiles rotos | | 200,00 | 200,00
L 142 | 25 c. negro sobre papel gris | | 25,00 | 25,00
L 142a | mástiles rotos | | 100,00 | 100,00
L 143 | 50 c. negro sobre papel rosado | | 150,...
1902 Timbre Fiscal Provisional Carúpano
Autor: Carlos Romero
Timbres Fiscales Locales. Método de impresión: tipográficas. Perforación: imperforadas. Fecha de emisión: 1902.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
LO 1 | 1 Bs. negro sobre papel crema | | 300,00 | 300,00
1903 Timbre Fiscal Provisional Guayana
Autor: Carlos Romero
Timbres Fiscales Locales. Método de impresión: tipográficas. Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
LO 2 | 50 c. rojo | | 50,00 | 80,00
LO 3 | 1 Bs. azul | | 50,00 | 80,00
LO 4 | 2½ Bs. verde | | 20,00 | 50,00
LO 5 | 5 Bs. negro | | 150,00 | 200,00
LO 6 | 10 Bs. violeta | | 150,00 | 200,00
LO 7 | 10 Bs. violeta (Maturín) | | 150,00 | 200,00
LO 8 | 10 Bs. violeta (Mariño) | | 200,00 | 400,00
SERIE COMPLETA | | | 752,0...
1903 Timbre Fiscal Provisional Guayana (con resello "Fiscalía de Instrucción Pública")
Autor: Carlos Romero
Timbres Fiscales Locales. Método de impresión: tipográficas, con resello "Fiscalía de Instrucción Pública". Perforación: 12. Fecha de emisión: 1903.
--- TABLA 1 ---
# DE CAT. | FACIAL Y COLOR | TIRADA | NUEVO | USADO
LO 9 | 50 c. rojo | | 50,00 | 80,00
LO 10 | 1 Bs. azul | | 50,00 | 80,00
LO 11 | 2½ Bs. verde | | 20,00 | 50,00
LO 12 | 5 Bs. negro | | 150,00 | 200,00
LO 13 | 10 Bs. violeta | | 150,00 | 200,00
LO 14 | 10 Bs. violeta (Maturín) | | 150,00 | 200,00
LO 15 | 10 Bs. violeta (Mari...