Contenidos (7 artículos)
Cómo leer este tarifario
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
Este documento recoge las tarifas postales que el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) tenía vigentes al 29 de julio de 2026, para sus nueve servicios: seis internacionales y tres nacionales. Son 341 tramos de peso en total.
Las cifras se tomaron de la Calculadora Postal pública del IPOSTEL y del servicio de datos que la alimenta. No proceden de una Gaceta Oficial ni de un tarifario impreso: son las tarifas que el organismo aplica en su herramienta de consulta, capturadas tal cual las entrega.
Tres advertencias antes de usar cualquier cifra de aquí.
La primera y más importante: la fuente no declara en qué moneda cobra. Ni la pantalla de la calculadora ni el servicio que la alimenta devuelven símbolo o código de moneda junto al monto; solo el número. Por el orden de magnitud y por el país se entienden bolívares, pero eso es una lectura de la Biblioteca, no un dato afirmado por el IPOSTEL. Aquí se reproducen los montos pelados, como los entrega la fuente.
La segunda: la tarifa se cobra por escalón, no en proporción al peso. Una carta de 51 gramos paga lo mismo que una de 100. Y entre los 100 y los 500 gramos no hay ningún peldaño intermedio, de modo que una carta de 200 gramos cuesta exactamente lo mismo que una de 500.
La tercera: donde las tablas dicen «1 a 2 kg» hay que entender «más de 1.000 gramos y hasta 2.000». Por debajo del kilo los tramos se expresan en gramos.
Porte de cartas: el resumen
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
Lo que cuesta enviar una carta, según su peso y su destino. Es el uso más frecuente del correo, de modo que va por delante del tarifario completo.
Los destinos internacionales se reparten en tres grupos —A, B y C—; qué país cae en cuál se detalla más adelante.
--- TABLA Porte de una carta, por peso y destino ---
Destino | Hasta 50 g | Hasta 100 g | Hasta 500 g
Nacional (dentro de Venezuela) | 8,58 | 17,13 | 25,63
Grupo A (América y Caribe) | 8,83 | 11,77 | 29,41
Grupo B (Europa) | 11,77 | 14,72 | 35,32
Grupo C (Asia, África y Oceanía) | 14,72 | 20,61 | 41,19
El tope de la carta, en cualquier destino, son 2 kilos. Por encima de ese peso el envío deja de ser carta y pasa a otro servicio, con su propio tarifario.
Tarifario internacional
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
Los seis servicios que el IPOSTEL ofrece hacia el exterior, ordenados del más ligero al más pesado. Cartas, Impresos y Pequeños Paquetes llegan hasta los 2 kilos; EMS Courier, Encomienda y Sacas M, hasta los 30. Sacas M no admite envíos por debajo de los 5 kilos.
--- TABLA Cartas — hasta 2 kg ---
Peso | Grupo A | Grupo B | Grupo C
0 a 50 g | 8,83 | 11,77 | 14,72
51 a 100 g | 11,77 | 14,72 | 20,61
101 a 500 g | 29,41 | 35,32 | 41,19
501 a 1.000 g | 58,85 | 76,51 | 98,00
1 a 2 kg | 99,14 | 108,88 | 153,01
--- TABLA Impresos — hasta 2 kg ---
Peso | Grupo A | Grupo B | Grupo C
0 a 50 g | 8,83 | 11,77 | 14,72
51 a 100 g | 11,77 | 14,72 | 20,61
101 a 500 g | 29,41 | 35,32 | 41,19
501 a 1.000 g | 58,85 | 76,51 | 98,00
1 a 2 kg | 99,14 | 108,88 | 153,01
--- TABLA Pequeños Paquetes — hasta 2 kg ---
Peso | Grupo A | Grupo B | Grupo C
0 a 100 g | 14,72 | 17,66 | 23,55
101 a 500 g | 32,37 | 38,24 | 44,14
501 a 1.000 g | 64,75 | 82,39 | 108,88
1 a 2 kg | 108,88 | 117,69 | 167,72
--- TABLA EMS Courier — hasta 30 kg ---
Peso | Grupo A | Grupo B | Grupo C
0 a 500 g | 55,72 | 70,10 | 82,39
501 a 1.000 g | 111,44 | 140,19 | 164,78
1 a 2 kg | 222,88 | 280,39 | 329,55
2 a 5 kg | 390,03 | 490,68 | 576,72
5 a 6 kg | 445,75 | 560,78 | 659,11
6 a 7 kg | 501,47 | 630,88 | 741,50
7 a 8 kg | 557,19 | 700,98 | 823,89
8 a 9 kg | 612,91 | 771,08 | 906,28
9 a 10 kg | 668,63 | 841,18 | 988,67
10 a 11 kg | 724,35 | 911,28 | 1.071,06
11 a 12 kg | 780,07 | 981,38 | 1.153,45
12 a 13 kg | 835,79 | 1.051,48 | 1.235,84
13 a 14 kg | 891,51 | 1.121,58 | 1.318,23
14 a 15 kg | 947,23 | 1.191,68 | 1.400,62
15 a 16 kg | 1.002,95 | 1.261,78 | 1.483,01
16 a 17 kg | 1.058,67 | 1.331,88 | 1.565,40
17 a 18 kg | 1.114,39 | 1.401,98 | 1.647,79
18 a 19 kg | 1.170,11 | 1.472,08 | 1.730,18
19 a 20 kg | 1.225,83 | 1.542,18 | 1.812,57
20 a 21 kg | 1.281,55 | 1.612,28 | 1.894,96
21 a 22 kg | 1.337,27 | 1.682,38 | 1.977,35
22 a 23 kg | 1.392,99 | 1.752,48 | 2.059,74
23 a 24 kg | 1.448,71 | 1.822,58 | 2.142,13
24 a 25 kg | 1.504,43 | 1.892,68 | 2.224,52
25 a 26 kg | 1.560,15 | 1.962,78 | 2.306,91
26 a 27 kg | 1.615,87 | 2.032,88 | 2.389,30
27 a 28 kg | 1.671,59 | 2.012,98 | 2.471,69
28 a 29 kg | 1.727,31 | 2.173,08 | 2.554,08
29 a 30 kg | 1.783,03 | 2.243,00 | 2.636,47
--- TABLA Encomienda — hasta 30 kg ---
Peso | Grupo A | Grupo B | Grupo C
0 a 500 g | 30,52 | 38,15 | 55,96
501 a 1.000 g | 58,48 | 73,75 | 111,88
1 a 2 kg | 97,48 | 124,61 | 174,61
2 a 3 kg | 136,47 | 175,47 | 237,34
3 a 4 kg | 175,47 | 226,33 | 300,08
4 a 5 kg | 214,46 | 277,18 | 362,81
5 a 6 kg | 253,46 | 328,04 | 425,54
6 a 7 kg | 262,45 | 378,90 | 488,28
7 a 8 kg | 331,45 | 429,76 | 551,01
8 a 9 kg | 370,44 | 480,62 | 613,74
9 a 10 kg | 409,44 | 531,48 | 676,48
10 a 11 kg | 448,44 | 582,34 | 739,21
11 a 12 kg | 487,43 | 633,19 | 801,94
12 a 13 kg | 526,43 | 684,05 | 864,68
13 a 14 kg | 565,42 | 734,91 | 927,41
14 a 15 kg | 604,42 | 785,77 | 990,14
15 a 16 kg | 643,41 | 836,63 | 1.052,87
16 a 17 kg | 682,41 | 887,49 | 1.115,61
17 a 18 kg | 721,40 | 938,34 | 1.178,34
18 a 19 kg | 760,40 | 989,20 | 1.241,07
19 a 20 kg | 799,39 | 1.040,06 | 1.303,81
20 a 21 kg | 838,39 | 1.090,92 | 1.366,54
21 a 22 kg | 877,38 | 1.141,78 | 1.429,27
22 a 23 kg | 916,38 | 1.192,64 | 1.492,01
23 a 24 kg | 955,37 | 1.243,50 | 1.554,74
24 a 25 kg | 994,37 | 1.294,35 | 1.617,47
25 a 26 kg | 1.033,37 | 1.345,21 | 1.680,21
26 a 27 kg | 1.072,36 | 1.396,07 | 1.742,94
27 a 28 kg | sin tarifa | 1.446,93 | sin tarifa
28 a 29 kg | 1.150,35 | 1.497,79 | 1.868,41
29 a 30 kg | 1.189,35 | 1.548,65 | 1.931,74
--- TABLA Sacas M — de 5 a 30 kg ---
Peso | Grupo A | Grupo B | Grupo C
-0,001 a 5 kg | 139,94 | 181,77 | 236,70
5 a 6 kg | 168,71 | 218,38 | 285,09
6 a 7 kg | 197,48 | 254,99 | 333,48
7 a 8 kg | 226,25 | 291,60 | 381,87
8 a 9 kg | 255,02 | 328,21 | 430,26
9 a 10 kg | 283,79 | 364,82 | 478,65
10 a 11 kg | 312,56 | 401,43 | 527,04
11 a 12 kg | 341,33 | 438,04 | 575,43
12 a 13 kg | 370,10 | 474,65 | 623,82
13 a 14 kg | 398,87 | 511,26 | 672,21
14 a 15 kg | 427,64 | 547,87 | 720,60
15 a 16 kg | 456,41 | 584,48 | 768,99
16 a 17 kg | 485,18 | 621,09 | 817,38
17 a 18 kg | 513,95 | 657,70 | 865,77
18 a 19 kg | 542,72 | 694,31 | 914,16
19 a 20 kg | 571,49 | 730,92 | 962,55
20 a 21 kg | 600,26 | 767,53 | 1.010,94
21 a 22 kg | 629,03 | 804,14 | 1.059,33
22 a 23 kg | 657,80 | 840,75 | 1.107,72
23 a 24 kg | 686,57 | 877,36 | 1.156,11
24 a 25 kg | 715,34 | 913,97 | 1.204,50
25 a 26 kg | 744,11 | 950,58 | 1.252,89
26 a 27 kg | 772,88 | 987,19 | 1.301,28
27 a 28 kg | 801,65 | 1.023,80 | 1.349,67
28 a 29 kg | 830,42 | 1.060,41 | 1.398,06
29 a 30 kg | 859,19 | 1.097,02 | 1.446,45
Tarifario nacional
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
Los tres servicios dentro de Venezuela. Las cartas y los impresos van a tarifa única para todo el territorio; la paquetería y los envíos expresos se cobran por zona.
La calculadora ofrece esas zonas como si fueran destinos: «urbano» es dentro de la misma ciudad, «interurbano» entre ciudades de la misma región, y «nacional» el resto del país.
--- TABLA Cartas e Impresos — grupo único, hasta 2 kg ---
Peso | Único
0 a 50 g | 8,58
51 a 100 g | 17,13
101 a 500 g | 25,63
501 a 1.000 g | 34,22
1 a 2 kg | 59,92
--- TABLA Pequeños Paquetes — por zona, hasta 30 kg ---
Peso | Urbano | Interurbano | Nacional
0 a 500 g | 11,61 | 15,80 | 20,14
0,5 a 2 kg | 18,38 | 22,93 | 25,48
2 a 5 kg | 29,31 | 35,35 | 47,82
5 a 10 kg | 45,08 | 64,38 | 84,71
10 a 20 kg | 76,22 | 114,06 | 130,95
20 a 30 kg | 111,13 | 167,24 | 180,09
--- TABLA Envíos Expresos Bolivarianos — por zona, hasta 30 kg ---
Peso | Urbano | Interurbano | Nacional
0 a 500 g | 11,61 | 15,80 | 20,14
0,5 a 2 kg | 18,38 | 22,93 | 25,48
2 a 5 kg | 29,31 | 35,35 | 47,82
5 a 10 kg | 45,08 | 64,38 | 84,71
10 a 20 kg | 76,22 | 114,06 | 130,95
20 a 30 kg | 111,13 | 167,24 | 180,09
Los grupos de países
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
El régimen internacional reparte los destinos en tres grupos tarifarios. El criterio es geográfico, con alguna excepción. La calculadora ofrece 91 fichas de país, pero son 90 destinos distintos: la de Reino Unido está duplicada.
GRUPO A — 34 destinos.
Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay.
GRUPO B — 26 destinos.
Alemania, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza.
GRUPO C — 30 destinos.
Argelia, Australia, Burkina Faso, China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Katar, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Palestina, Senegal, Singapur, Siria, Sri Lanka, Taiwán, Tanzania, Turquía, Vietnam.
Cuatro nombres van con errata en el catálogo original y aquí se han escrito en su forma correcta: «CÁNADA» por Canadá, «JORDÁN» por Jordania, «GUAYANA» por Guyana y «MACEDONIA, FYRO» por Macedonia.
Dos anomalías del tarifario
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
Al cotejar los nueve servicios aparecieron dos cosas que conviene dejar anotadas. La primera es un defecto demostrable en los datos del propio organismo. La segunda es una rareza que la Biblioteca no puede dictaminar, y que se deja apuntada tal cual.
PRIMERA: FALTA UN TRAMO EN ENCOMIENDA.
En el servicio de Encomienda, el tramo que va de 27 a 28 kilos falta en los grupos A y C: la tabla salta del tramo anterior al siguiente sin pasar por él.
La consecuencia es práctica y comprobable. Quien pida a la calculadora el precio de una encomienda de, pongamos, 27,5 kilos a Estados Unidos o a China no obtiene ninguna tarifa: el servicio responde con el monto vacío. Con España, que es grupo B, la misma consulta funciona con normalidad.
Las dos filas que faltan no se han perdido: están mal etiquetadas dentro de otro servicio. En la tabla de EMS Courier, grupo A, ese mismo tramo de 27 a 28 kilos aparece tres veces, con tres precios distintos. Uno de ellos es legítimamente suyo —encaja en la progresión de EMS y es el que la calculadora sirve—. Los otros dos encajan, al céntimo, en el punto medio exacto de las dos series a las que les falta el tramo: 1.111,36 entre los 1.072,36 y 1.150,35 de Encomienda grupo A, y 1.805,67 entre los 1.742,94 y 1.868,41 de Encomienda grupo C.
Que dos cifras huérfanas caigan exactamente en el hueco de dos series distintas no es casualidad: apunta a un error de etiquetado en la base de datos del IPOSTEL, que asignó esas filas al servicio y al grupo equivocados.
En las tablas de este documento el tramo ausente se marca como «sin tarifa», y en EMS se conserva el valor que la calculadora sirve de verdad. La Biblioteca no ha rellenado ningún hueco con cifras reconstruidas: lo anterior se anota como hipótesis bien fundada, no como tarifa oficial.
SEGUNDA: DOS SERVICIOS NACIONALES CUESTAN EXACTAMENTE LO MISMO.
Los Pequeños Paquetes nacionales y los Envíos Expresos Bolivarianos tienen tarifas idénticas: las mismas dieciocho cifras, tramo por tramo y zona por zona, sin una sola diferencia. Y no es que la fuente sirva la misma tabla dos veces —cada servicio tiene sus propios registros, con numeración distinta—, sino que dos tarifarios cargados por separado coinciden al céntimo en las dieciocho celdas.
Puede ser deliberado: nada impide que el organismo cobre igual por ambos servicios, que se solapan bastante. Pero también podría ser que uno se creara copiando al otro. La Biblioteca no tiene forma de dictaminar cuál de las dos cosas es, y prefiere dejarlo anotado a callarlo o a suponerlo.
Nota del compilador
Autor: Biblioteca Filatélica de Venezuela
Este documento no es una publicación oficial del IPOSTEL ni sustituye a su tarifario. Es una compilación de la Biblioteca Filatélica de Venezuela, hecha a partir de fuentes públicas del organismo, con fines de referencia y de registro histórico.
PROCEDENCIA. Los datos proceden de la Calculadora Postal del IPOSTEL, en pwa.ipostel.gob.ve, y del servicio de datos que la alimenta. La captura se hizo el 29 de julio de 2026. Las respuestas crudas de ese servicio quedaron archivadas junto con esta compilación, de modo que las cifras puedan verificarse aunque la fuente cambie o deje de estar disponible.
MÉTODO. Las tablas se generaron por programa desde la respuesta cruda del servicio, sin transcripción manual: con 341 filas de tarifa, teclearlas habría sido una invitación a la errata. Cada tabla se contrastó después con el cálculo que devuelve la propia herramienta para casos sueltos, y los montos coinciden.
VIGENCIA. Las tarifas postales venezolanas cambian con frecuencia y sin aviso. Este documento retrata un momento —el 29 de julio de 2026— y no debe leerse como el precio de hoy. Para un envío real hay que confirmar en taquilla o en la propia calculadora.
POR QUÉ SE GUARDA. Una tarifa vigente deja de serlo, y entonces se convierte en un dato histórico que suele ser difícil de recuperar: los organismos publican lo que cobran hoy, no lo que cobraban hace tres años. Registrar el tarifario mientras está a la vista es la única forma barata de tenerlo después. Esta compilación está pensada para repetirse con regularidad, de modo que la carpeta acabe siendo una serie temporal de las tarifas del correo venezolano.